Le nuancier RAL est le plus utilisé sur le marché du bâtiment, des travaux, de l’industrie ou encore de l’automobile. Ce sont les couleurs que l’on va retrouver un peu partout, par exemple le gris anthracite très apprécié sur les toitures, les clôtures, les fenêtres et baies vitrées ou encore les façades de maison est bien souvent un gris RAL7016, c’est une référence très utilisée par tous les fabricants et cela permet une homogénéisation des couleurs pour l’habitation. Ce nuancier compte en version classique un peu plus de 200 couleurs et en version complète plus de 1600 coloris différents. Pour chaque couleur, il y a un nom et une référence commençant par « RAL » et se terminant par une suite de chiffres.
Le nuancier Pantone est quant à lui cantonné à l’impression et au graphisme, c’est un nuancier que l’on retrouve chez les imprimeurs et qui est constitué d’un peu moins de 1000 coloris différents. La plupart des graphistes, agences de communication et imprimeurs ont en leur possession un nuancier Pantone car cela leur permet d’échanger plus facilement sur les coloris à utiliser et évite les erreurs, seule la référence permet de se projeter rapidement sur le rendu final. Ce nuancier est particulièrement recommandé pour l’utilisation des logiciels comme Photoshop, Illustrator, Indesign ou encore Gimp afin de vérifier le rendu final d’une couleur sur un support papier.
Un nuancier est un catalogue papier proposant une palette de couleurs proposant pour chaque une référence, ce qui permet à la fois de trouver et de retrouver une couleur sur un support existant. Le nuancier est un outil indispensable pour tous travaux de peinture et de décoration. Il existe principalement deux nuanciers sur le marché : le nuancier RAL et le nuancier PANTONE.
Note importante : nous vous conseillons fortement d’acheter un nuancier plutôt que de vous fier aux couleurs d’un ordinateur ou d’un smartphone, les couleurs renvoyées par ces supports sont différents de la perception à l’œil nu sur un nuancier. Dans le cadre d’une recherche de couleurs, nous vous conseillons également de procéder à un comparatif le matin, le soir, à l’exposition du soleil puis à l’ombre, et éventuellement de demander un avis extérieur pour confirmer son choix. La perception d’une couleur à la lumière naturelle et à la lumière artificielle est totalement différente.
Un nuancier est tout d’abord destiné à effectuer un choix de couleur lors de travaux de peintures, les différentes palettes de couleurs proposées permet de comparer et de mieux se rendre compte de la nuance d’un coloris. Il existe de nombreuses variantes d’un gris, d’un bleu ou d’un rouge, le nuancier permet ainsi de confirmer son choix initial et de surtout ne pas se tromper et regretter quant à un mauvais choix de couleur. Cela permet aussi de mieux faire correspondre les différentes couleurs entre elles, de trouver des associations qui proposeront un rendu parfait dans la maison, dans le local professionnel ou dans la chambre. Avoir un nuancier est un impératif lorsque l’on fait des travaux de peintures, surtout lorsque l’on utiliser les couleurs RAL qui sont les plus répandues au sein des magasins de ventes de peintures.
Vous souhaitez retrouver la couleur du mur ? Difficile n’est-ce pas ? Et bien le nuancier permet surtout de trouver des correspondances de couleurs RAL, avec la possibilité d’apposer le nuancier sur la couleur en place pour essayer de retrouver sa référence et par défaut, de trouver une couleur qui se rapproche le plus de celle en place. Le nuancier est très pratique dans ce cas de figure car il va permettre de trouver une peinture qui sera proche mais il faut prendre en compte l’effet du soleil et de la lumière qui ont tendance à éclaircir une couleur. Il faut donc prendre une référence proche tout en sachant que la peinture aura tendance à travailler dans le temps.
Le nuancier RAL est l’un des plus utilisés dans le domaine du bâtiment car il permet aux entreprises de peinture de trouver les références de peinture auprès de leurs fournisseurs et des grossistes, c’est aussi un argument de vente pour leur client lorsqu’ils proposent des teintes de peintures, certains n’hésitent pas à préciser les codes couleurs RAL dans leur devis peinture, cela permet au client de pouvoir retrouver la peinture plus tard et à l’artisan de savoir quelle couleur il a appliqué au sein de la maison ou de l’appartement. La plupart d’entre eux ont un nuancier RAL systématiquement à disposition pour pouvoir trouver plus facilement les couleurs, à noter que bon nombre d’artisans connaissent par coeur les références les plus connues…
En partenariat avec Amazon.
Le nuancier RAL joue un rôle important dans la vie des professionnels et des particuliers, il s’agit d’un outil à part entière qui permet de trouver facilement un code couleur mais aussi de visualiser une peinture. Une peinture réagit aux différentes expositions, c’est à dire à la lumière du jour, au soleil, à la lumière artificielle ou encore aux ombres, il est donc important de pouvoir constater ces différences nuances à tout moment et surtout à l’oeil nu, une perception que ne permet pas de faire un écran d’ordinateur ou de smartphone. Le ressenti est important dans un projet de décoration, dans le métier de peintre ou dans toute autre profession utilisant chaque jour des nuanciers. Son format est spécialement conçu pour être léger et pour être emporté partout, sans créer d’encombre, que ce soit dans une caisse à outil, dans une valise ou dans une sacoche. Acheter un nuancier RAL est essentiel pour avoir une bonne perception des couleurs et surtout ne pas faire des erreurs dans ses choix.
CODE RAL | NOM RAL | RGB R | RGB G | RGB B | CODE HEXA | COULEUR |
1000 | Beige Vert | 190 | 189 | 127 | #BEBD7F | |
1001 | Beige | 194 | 176 | 120 | #C2B078 | |
1002 | Jaune Sable | 198 | 166 | 100 | #C6A664 | |
1003 | Jaune De Sécurité | 229 | 190 | 1 | #E5BE01 | |
1004 | Jaune Or | 205 | 164 | 52 | #CDA434 | |
1005 | Jaune miel | 169 | 131 | 7 | #A98307 | |
1006 | Jaune Maïs | 228 | 160 | 16 | #E4A010 | |
1007 | Jaune Narcisse | 220 | 157 | 0 | #DC9D00 | |
1011 | Beige Brun | 138 | 102 | 66 | #8A6642 | |
1012 | Jaune Citron | 199 | 180 | 70 | #C7B446 | |
1013 | Blanc Perlé | 234 | 230 | 202 | #EAE6CA | |
1014 | Ivoire | 225 | 204 | 79 | #E1CC4F | |
1015 | Ivoire Clair | 230 | 214 | 144 | #E6D690 | |
1016 | Jaune Soufre | 237 | 255 | 33 | #EDFF21 | |
1017 | Jaune Safran | 245 | 208 | 51 | #F5D033 | |
1018 | Jaune Zinc | 248 | 243 | 43 | #F8F32B | |
1019 | Beige Gris | 158 | 151 | 100 | #9E9764 | |
1020 | Jaune Olive | 153 | 153 | 80 | #999950 | |
1021 | Jaune Colza | 243 | 218 | 11 | #F3DA0B | |
1023 | Jaune Signalisation | 250 | 210 | 1 | #FAD201 | |
1024 | Jaune Ocre | 174 | 160 | 75 | #AEA04B | |
1026 | Jaune Brillant | 255 | 255 | 0 | #FFFF00 | |
1027 | Jaune Curry | 157 | 145 | 1 | #9D9101 | |
1028 | Jaune Melon | 244 | 169 | 0 | #F4A900 | |
1032 | Jaune Genêt | 214 | 174 | 1 | #D6AE01 | |
1033 | Jaune Dahlia | 243 | 165 | 5 | #F3A505 | |
1034 | Jaune Pastel | 239 | 169 | 74 | #EFA94A | |
1035 | Beige Nacré | 106 | 93 | 77 | #6A5D4D | |
1036 | Or Nacré | 112 | 83 | 53 | #705335 | |
1037 | Jaune Soleil | 243 | 159 | 24 | #F39F18 | |
2000 | Orangé jaune | 237 | 118 | 14 | #ED760E | |
2001 | Orangé Rouge | 201 | 60 | 32 | #C93C20 | |
2002 | Orangé Sang | 203 | 40 | 33 | #CB2821 | |
2003 | Orangé Pastel | 255 | 117 | 20 | #FF7514 | |
2004 | Orangé pur | 244 | 70 | 17 | #F44611 | |
2005 | Orangé Brillant | 255 | 35 | 1 | #FF2301 | |
2007 | Orangé Clair Brillant | 255 | 164 | 32 | #FFA420 | |
2008 | Orangé Rouge Clair | 247 | 94 | 37 | #F75E25 | |
2009 | Orangé Signalisation | 245 | 64 | 33 | #F54021 | |
2010 | Orangé De Sécurité | 216 | 75 | 32 | #D84B20 | |
2011 | Orangé foncé | 236 | 124 | 38 | #EC7C26 | |
2012 | Orangé Saumon | 229 | 81 | 55 | #E55137 | |
2013 | Orangé Nacré | 195 | 88 | 49 | #C35831 | |
3000 | Rouge Feu | 175 | 43 | 30 | #AF2B1E | |
3001 | Rouge De Sécurité | 165 | 32 | 25 | #A52019 | |
3002 | Rouge Carmin | 162 | 35 | 29 | #A2231D | |
3003 | Rouge Rubis | 155 | 17 | 30 | #9B111E | |
3004 | Rouge Pourpre | 117 | 21 | 30 | #75151E | |
3005 | Rouge Vin | 94 | 33 | 41 | #5E2129 | |
3007 | Rouge Noir | 65 | 34 | 39 | #412227 | |
3009 | Rouge Oxyde | 100 | 36 | 36 | #642424 | |
3011 | Rouge Brun | 120 | 31 | 25 | #781F19 | |
3012 | Rouge Beige | 193 | 135 | 107 | #C1876B | |
3013 | Rouge Tomate | 161 | 35 | 18 | #A12312 | |
3014 | Vieux Rose | 211 | 110 | 112 | #D36E70 | |
3015 | Rose Clair | 234 | 137 | 154 | #EA899A | |
3016 | Rouge Corail | 179 | 40 | 33 | #B32821 | |
3017 | Rosé | 230 | 50 | 68 | #E63244 | |
3018 | Rouge Fraise | 213 | 48 | 50 | #D53032 | |
3020 | Rouge Signalisation | 204 | 6 | 5 | #CC0605 | |
3022 | Rouge Saumon | 217 | 80 | 48 | #D95030 | |
3024 | Rouge Brillant | 248 | 0 | 0 | #F80000 | |
3026 | Rouge Clair Brillant | 254 | 0 | 0 | #FE0000 | |
3027 | Rouge Framboise | 197 | 29 | 52 | #C51D34 | |
3028 | Rouge Puro | 203 | 50 | 52 | #CB3234 | |
3031 | Rouge Oriental | 179 | 36 | 40 | #B32428 | |
3032 | Rouge Rubis Nacré | 114 | 20 | 34 | #721422 | |
3033 | Rose Nacré | 180 | 76 | 67 | #B44C43 | |
4001 | Lilas Rouge | 109 | 63 | 91 | #6D3F5B | |
4002 | Violet Rouge | 146 | 43 | 62 | #922B3E | |
4003 | Violet Bruyère | 222 | 76 | 138 | #DE4C8A | |
4004 | Violet Bordeaux | 100 | 28 | 52 | #641C34 | |
4005 | Lilas Bleu | 108 | 70 | 117 | #6C4675 | |
4006 | Pourpre Signalisation | 160 | 52 | 114 | #A03472 | |
4007 | Violet Pourpre | 74 | 25 | 44 | #4A192C | |
4008 | Violet De Sécurité | 146 | 78 | 125 | #924E7D | |
4009 | Violet Pastel | 161 | 133 | 148 | #A18594 | |
4010 | Telemagenta | 207 | 52 | 118 | #CF3476 | |
4011 | Violet Nacré | 134 | 115 | 161 | #8673A1 | |
4012 | Mûre Nacré | 108 | 104 | 116 | #6C6874 | |
5000 | Bleu Violet | 53 | 77 | 115 | #354D73 | |
5001 | Bleu Vert | 31 | 52 | 56 | #1F3438 | |
5002 | Bleu Outremer | 32 | 33 | 79 | #20214F | |
5003 | Bleu Saphir | 29 | 30 | 51 | #1D1E33 | |
5004 | Bleu Noir | 24 | 23 | 28 | #18171C | |
5005 | Bleu De Sécurité | 30 | 36 | 96 | #1E2460 | |
5007 | Bleu Brillant | 62 | 95 | 138 | #3E5F8A | |
5008 | Bleu Gris | 38 | 37 | 45 | #26252D | |
5009 | Bleu Azur | 2 | 86 | 105 | #025669 | |
5010 | Bleu Gentiane | 14 | 41 | 75 | #0E294B | |
5011 | Bleu Acier | 35 | 26 | 36 | #231A24 | |
5012 | Bleu clair | 59 | 131 | 189 | #3B83BD | |
5013 | Bleu Cobalt | 30 | 33 | 61 | #1E213D | |
5014 | Bleu Pigeon | 96 | 110 | 140 | #606E8C | |
5015 | Bleu Ciel | 34 | 113 | 179 | #2271B3 | |
5017 | Bleu Signalisation | 6 | 57 | 113 | #063971 | |
5018 | Bleu Turquoise | 63 | 136 | 143 | #3F888F | |
5019 | Bleu Capri | 27 | 85 | 131 | #1B5583 | |
5020 | Bleu Océan | 29 | 51 | 74 | #1D334A | |
5021 | Bleu D’eau | 37 | 109 | 123 | #256D7B | |
5022 | Bleu Nocturne | 37 | 40 | 80 | #252850 | |
5023 | Bleu Distant | 73 | 103 | 141 | #49678D | |
5024 | Bleu Pastel | 93 | 155 | 155 | #5D9B9B | |
5025 | Gentiane Nacré | 42 | 100 | 120 | #2A6478 | |
5026 | Bleu Nuit Nacré | 16 | 44 | 84 | #102C54 | |
6000 | Vert patine | 49 | 102 | 80 | #316650 | |
6001 | Vert émeraude | 40 | 114 | 51 | #287233 | |
6002 | Vert Feuillage | 45 | 87 | 44 | #2D572C | |
6003 | Vert olive | 66 | 70 | 50 | #424632 | |
6004 | Vert Bleu | 31 | 58 | 61 | #1F3A3D | |
6005 | Vert Mousse | 47 | 69 | 56 | #2F4538 | |
6006 | Olive Gris | 62 | 59 | 50 | #3E3B32 | |
6007 | Vert bouteille | 52 | 59 | 41 | #343B29 | |
6008 | Vert Brun | 57 | 53 | 42 | #39352A | |
6009 | Vert Sapin | 49 | 55 | 43 | #31372B | |
6010 | Vert Herbe | 53 | 104 | 45 | #35682D | |
6011 | Vert Réséda | 88 | 114 | 70 | #587246 | |
6012 | Vert Noir | 52 | 62 | 64 | #343E40 | |
6013 | Vert Jonc | 108 | 113 | 86 | #6C7156 | |
6014 | Olive Jaune | 71 | 64 | 46 | #47402E | |
6015 | Olive Noir | 59 | 60 | 54 | #3B3C36 | |
6016 | Vert turquoise | 30 | 89 | 69 | #1E5945 | |
6017 | Vert Mai | 76 | 145 | 65 | #4C9141 | |
6018 | Vert Jaune | 87 | 166 | 57 | #57A639 | |
6019 | Vert Blanc | 189 | 236 | 182 | #BDECB6 | |
6020 | Vert Oxyde Chromique | 46 | 58 | 35 | #2E3A23 | |
6021 | Vert Pâle | 137 | 172 | 118 | #89AC76 | |
6022 | Olive Brun | 37 | 34 | 27 | #25221B | |
6024 | Vert Signalisation | 48 | 132 | 70 | #308446 | |
6025 | Vert Fougère | 61 | 100 | 45 | #3D642D | |
6026 | Vert Opale | 1 | 93 | 82 | #015D52 | |
6027 | Vert Clair | 132 | 195 | 190 | #84C3BE | |
6028 | Vert Pin | 44 | 85 | 69 | #2C5545 | |
6029 | Vert Menthe | 32 | 96 | 61 | #20603D | |
6032 | Vert De Sécurité | 49 | 127 | 67 | #317F43 | |
6033 | Turquoise Menthe | 73 | 126 | 118 | #497E76 | |
6034 | Turquoise Pastel | 127 | 181 | 181 | #7FB5B5 | |
6035 | Vert Nacré | 28 | 84 | 45 | #1C542D | |
6036 | Vert Opale Nacré | 25 | 55 | 55 | #193737 | |
6037 | Vert pur | 0 | 143 | 57 | #008F39 | |
6038 | Vert Brillant | 0 | 187 | 45 | #00BB2D | |
7000 | Gris Petit-gris | 120 | 133 | 139 | #78858B | |
7001 | Gris Argent | 138 | 149 | 151 | #8A9597 | |
7002 | Gris Olive | 126 | 123 | 82 | #7E7B52 | |
7003 | Gris Mousse | 108 | 112 | 89 | #6C7059 | |
7004 | Gris De Sécurité | 150 | 153 | 146 | #969992 | |
7005 | Gris Souris | 100 | 107 | 99 | #646B63 | |
7006 | Gris Beige | 109 | 101 | 82 | #6D6552 | |
7008 | Gris Kaki | 106 | 95 | 49 | #6A5F31 | |
7009 | Gris Vert | 77 | 86 | 69 | #4D5645 | |
7010 | Gris Tente | 76 | 81 | 74 | #4C514A | |
7011 | Gris Fer | 67 | 75 | 77 | #434B4D | |
7012 | Gris Basalte | 78 | 87 | 84 | #4E5754 | |
7013 | Gris Brun | 70 | 69 | 49 | #464531 | |
7015 | Gris Ardoise | 67 | 71 | 80 | #434750 | |
7016 | Gris Anthracite | 41 | 49 | 51 | #293133 | |
7021 | Gris Noir | 35 | 40 | 43 | #23282B | |
7022 | Gris Terre D’ombre | 51 | 47 | 44 | #332F2C | |
7023 | Gris Béton | 104 | 108 | 94 | #686C5E | |
7024 | Gris Graphite | 71 | 74 | 81 | #474A51 | |
7026 | Gris Granit | 47 | 53 | 59 | #2F353B | |
7030 | Gris Pierre | 139 | 140 | 122 | #8B8C7A | |
7031 | Gris Bleu | 71 | 75 | 78 | #474B4E | |
7032 | Gris Silex | 184 | 183 | 153 | #B8B799 | |
7033 | Gris Ciment | 125 | 132 | 113 | #7D8471 | |
7034 | Gris Jaune | 143 | 139 | 102 | #8F8B66 | |
7035 | Gris Clair | 215 | 215 | 215 | #D7D7D7 | |
7036 | Gris Platine | 127 | 118 | 121 | #7F7679 | |
7037 | Gris Poussière | 125 | 127 | 125 | #7D7F7D | |
7038 | Gris Agate | 181 | 184 | 177 | #B5B8B1 | |
7039 | Gris Quartz | 108 | 105 | 96 | #6C6960 | |
7040 | Gris fenêtre | 157 | 161 | 170 | #9DA1AA | |
7042 | Gris Signalisation A | 141 | 148 | 141 | #8D948D | |
7043 | Gris Signalisation B | 78 | 84 | 82 | #4E5452 | |
7044 | Gris Soie | 202 | 196 | 176 | #CAC4B0 | |
7045 | Telegris 1 | 144 | 144 | 144 | #909090 | |
7046 | Telegris 2 | 130 | 137 | 143 | #82898F | |
7047 | Telegris 4 | 208 | 208 | 208 | #D0D0D0 | |
7048 | Gris Souris Nacré | 137 | 129 | 118 | #898176 | |
8000 | Brun Vert | 130 | 108 | 52 | #826C34 | |
8001 | Brun Terre De Sienne | 149 | 95 | 32 | #955F20 | |
8002 | Brun De Sécurité | 108 | 59 | 42 | #6C3B2A | |
8003 | Brun argile | 115 | 66 | 34 | #734222 | |
8004 | Brun Cuivré | 142 | 64 | 42 | #8E402A | |
8007 | Brun fauve | 89 | 53 | 31 | #59351F | |
8008 | Brun Olive | 111 | 79 | 40 | #6F4F28 | |
8011 | Brun noisette | 91 | 58 | 41 | #5B3A29 | |
8012 | Brun rouge | 89 | 35 | 33 | #592321 | |
8014 | Brun Sépia | 56 | 44 | 30 | #382C1E | |
8015 | Marron | 99 | 58 | 52 | #633A34 | |
8016 | Brun acajou | 76 | 47 | 39 | #4C2F27 | |
8017 | Brun Chocolat | 69 | 50 | 46 | #45322E | |
8019 | Brun gris | 64 | 58 | 58 | #403A3A | |
8022 | Brun noir | 33 | 33 | 33 | #212121 | |
8023 | Brun Orangé | 166 | 94 | 46 | #A65E2E | |
8024 | Brun Beige | 121 | 85 | 61 | #79553D | |
8025 | Brun Pâle | 117 | 92 | 72 | #755C48 | |
8028 | Brun Terre | 78 | 59 | 49 | #4E3B31 | |
8029 | Cuivre Nacré | 118 | 60 | 40 | #763C28 | |
9001 | Blanc Crème | 253 | 244 | 227 | #FDF4E3 | |
9002 | Blanc Gris | 231 | 235 | 218 | #E7EBDA | |
9003 | Blanc De Sécurité | 244 | 244 | 244 | #F4F4F4 | |
9004 | Noir De sécurité | 40 | 40 | 40 | #282828 | |
9005 | Noir foncé | 10 | 10 | 10 | #0A0A0A | |
9006 | Aluminium Blanc | 165 | 165 | 165 | #A5A5A5 | |
9007 | Aluminium Gris | 143 | 143 | 143 | #8F8F8F | |
9010 | Blanc pur | 255 | 255 | 255 | #FFFFFF | |
9011 | Noir graphite | 28 | 28 | 28 | #1C1C1C | |
9016 | Blanc Signalisation | 246 | 246 | 246 | #F6F6F6 | |
9017 | Noir Signalisation | 30 | 30 | 30 | #1E1E1E | |
9018 | Blanc Papyrus | 215 | 215 | 215 | #D7D7D7 | |
9022 | Gris Clair Nacré | 156 | 156 | 156 | #9C9C9C | |
9023 | Gris Fonçé Nacré | 130 | 130 | 130 | #828282 |
Obtenez le
meilleur prix
Paiement
sécurisé
Livraison
gratuite*
Retour
gratuit
Données 100%
sécurisées
*sous réserve des conditions d'envoi de nos partenaires.
Copyright © 2024. Mentions légales